Islas del Rosario - Historial meteorológico mensual

Lat.: 10,17 | Long.: -75,77 | Pronóstico para elevaciones: 50m | Mapa

Islas del Rosario, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: CARTAGENA/RAFAEL NU a 41,7km de Islas del Rosario
Ubicación de la estación: Lat. 10.450 Long. -75.517 Elevación 12m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 24°C 34°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1010,0mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 24°C 33°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 25°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 25°C 33°C 25 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1009,9mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 25°C 32°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1009,5mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 25°C 34°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1008,2mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 26°C 34°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1008,6mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 27°C 33°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 27°C 32°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1009,0mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 27°C 33°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1008,6mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 28°C 35°C 29 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1009,1mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 26°C 35°C 36 Km/h 45 Km/h 0mm N/A 1009,0mb no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 26°C 34°C 26 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1008,6mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 26°C 35°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1008,0mb no se registran informes meteorológicos
15/03/2024 26°C 34°C 29 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1007,5mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 26°C 34°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1006,6mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 26°C 33°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1006,5mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 26°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1006,8mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 27°C 32°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1007,7mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 28°C 30°C N/A N/A 0mm N/A 1009,9mb no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 27°C 34°C 22 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1011,0mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 26°C 34°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1009,0mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 26°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 27°C 32°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1009,4mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 26°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1010,1mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 26°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1010,3mb no se registran informes meteorológicos
27/03/2024 25°C 31°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1011,1mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> Islas del Rosario Hotels
Hotel San Pedro de Majagua

Hotel San Pedro de Majagua

0,9km de Islas del Rosario

Tarifa mínima: 344400,00 COP

Coralina Island

Coralina Island

2,9km de Islas del Rosario

Tarifa mínima: 497268,00 COP

Hotel Agua Azul Beach Resort

Hotel Agua Azul Beach Resort

10,7km de Islas del Rosario

Tarifa mínima: 637500,00 COP

Hotel Sport Barú

Hotel Sport Barú

10,8km de Islas del Rosario

Tarifa mínima: 406300,00 COP

Leer más

Hora Local: Islas del Rosario, Colombia

29 mar 2024 | 06:23