Bassa Community - Historial meteorológico diario

Lat.: 6,3 | Long.: -10,8 | Pronóstico para elevaciones: 0m | Mapa

Bassa Community, Datos históricos

Estación meteorológica: ROBERTS FIELD a 50,1km de Bassa Community
Ubicación de la estación: Lat. 6.250 Long. -10.350 Elevación 10m
Hora Temperatura Temperatura Aparente Viento Rachas Humedad Punto de Rocío Presión Icono DescripciónDetalles
00:00 27°C 32°C Calma N/A 94% 26°C 1011,0mb Fragmentadas Nubes a 430m, Pocas Cumulonimbo Nubes a 730m
05:00 26°C 28°C Calma N/A 94% 25°C 1009,0mb Fragmentadas Nubes a 370m, Pocas Cumulonimbo Nubes a 700m
05:30 26°C 28°C Calma N/A 94% 25°C 1009,0mb Dispersas Nubes a 370m, Pocas Cumulonimbo Nubes a 700m
06:00 26°C 28°C Calma N/A 94% 25°C 1009,0mb Dispersas Nubes a 370m, Pocas Cumulonimbo Nubes a 700m
06:30 25°C 26°C Calma N/A 94% 24°C 1010,0mb Dispersas Nubes a 370m
07:00 25°C 26°C Calma N/A 94% 24°C 1010,0mb Dispersas Nubes a 370m
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Bassa Community, Liberia

18 abr 2024 | 07:20