Valledupar - Historial meteorológico mensual

Lat.: 10,48 | Long.: -73,25 | Pronóstico para elevaciones: 163m | Mapa

Valledupar, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: BARRANQUILLA/ERNEST a 173,3km de Valledupar
Ubicación de la estación: Lat. 10.883 Long. -74.783 Elevación 30m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 25°C 32°C 34 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1010,7mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 25°C 33°C 29 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1012,3mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 24°C 33°C 25 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 25°C 34°C 26 Km/h 45 Km/h 0mm N/A 1010,7mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 25°C 33°C 26 Km/h 45 Km/h 0mm N/A 1009,8mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 26°C 35°C 22 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1008,1mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 26°C 35°C 26 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1008,8mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 27°C 35°C 24 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1009,7mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 26°C 33°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1009,1mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 26°C 34°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1008,9mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 27°C 31°C 32 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1009,7mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 27°C 32°C 32 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1009,8mb no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 26°C 34°C 29 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1009,0mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 27°C 32°C 28 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1008,0mb no se registran informes meteorológicos
15/03/2024 27°C 33°C 25 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1007,9mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 26°C 34°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1006,5mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 26°C 33°C 24 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1006,6mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 27°C 36°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1007,6mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 27°C 36°C N/A N/A 0mm N/A 1008,0mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 26°C 31°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 27°C 31°C 26 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1011,3mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 26°C 34°C 22 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1009,7mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 25°C 35°C 54 Km/h N/A 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 25°C 35°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1009,3mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 26°C 35°C 18 Km/h 29 Km/h 0mm N/A 1009,8mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 27°C 34°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1010,7mb no se registran informes meteorológicos
27/03/2024 27°C 33°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1011,2mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> Valledupar Hotels
Hotel Tativan

Hotel Tativan

0,4km de Valledupar

Tarifa mínima: 162450,00 COP

Hostal Mizare Valledupar

Hostal Mizare Valledupar

0,6km de Valledupar

Tarifa mínima: 350000,00 COP

Hotel Arawak Upar

Hotel Arawak Upar

0,7km de Valledupar

Tarifa mínima: 110000,00 COP

Hostal Provincia Valledupar

Hostal Provincia Valledupar

0,8km de Valledupar

Tarifa mínima: 67499,10 COP

Leer más

Hora Local: Valledupar, Colombia

29 mar 2024 | 03:34